Analiza Economica a Auditului Energetic:
Curs | LEI/EURO = | 4,2 | ||||||||||
ANALIZA ECONOMICA PE SOLUTII DE REABILITARE | ||||||||||||
SOLUTIA 1 | Montare polistiren 05 | |||||||||||
solutia 1 - deviz/mp - reabilitare pereti exteriori - panou sandwich | ||||||||||||
Nr. crt | Denumirea articolului | UM | Cantitate | Pret Mat/UM | Pret Material | Pret Man/UM | Pret Man | Pret TRA/UM | Pret Transp | Pret UTI/UM | Pret Utilaj | TOTAL |
1 | Inchiriere schela | mp | 1,10 | 0,00 € | 0,00 € | 0,50 € | 0,55 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,50 € | 0,55 € | 1,10 € |
2 | Curatare fatada | mp | 1,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,50 € |
3 | Indreptare tencuiala | mp | 0,10 | 3,00 € | 0,30 € | 4,00 € | 0,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,70 € |
3 | Adeziv polistiren | kg | 0,50 | 2,00 € | 1,00 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,10 € |
4 | Montare polistiren 05 | mc | 0,05 | 50,00 € | 2,50 € | 2,00 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,60 € |
5 | Fixare polistiren dibluri plastic | buc | 5,00 | 0,50 € | 2,50 € | 0,05 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,75 € |
6 | Aplicare masa spaclu | kg | 0,40 | 4,00 € | 1,60 € | 0,20 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,68 € |
7 | Aplicare plasa rabit | mp | 1,10 | 1,00 € | 1,10 € | 0,10 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,21 € |
8 | Aplicare tinci | kg | 0,50 | 4,00 € | 2,00 € | 0,50 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,25 € |
9 | Aplicare tencuiala decorativa | kg | 1,50 | 3,00 € | 4,50 € | 0,50 € | 0,75 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,25 € |
10 | TOTAL (EURO): | 15,50 € | 3,09 € | 0,00 € | 0,55 € | 19,14 € | ||||||
11 | TOTAL (LEI): | 65,10 lei | 12,98 lei | 0,00 lei | 2,31 lei | 80,39 lei | ||||||
SOLUTIA 2 | Montare polistiren 10 | |||||||||||
solutia 2 - deviz/mp - reabilitare pereti exteriori - polistiren expandat | ||||||||||||
Nr. crt | Denumirea articolului | UM | Cantitate | Pret Mat/UM | Pret Material | Pret Man/UM | Pret Man | Pret TRA/UM | Pret Transp | Pret UTI/UM | Pret Utilaj | TOTAL |
1 | Inchiriere schela | mp | 1,10 | 0,00 € | 0,00 € | 0,50 € | 0,55 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,50 € | 0,55 € | 1,10 € |
2 | Curatare fatada | mp | 1,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,50 € |
3 | Indreptare tencuiala | mp | 0,10 | 3,00 € | 0,30 € | 4,00 € | 0,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,70 € |
3 | Adeziv polistiren | kg | 0,50 | 2,00 € | 1,00 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,10 € |
4 | Montare polistiren 10 | mc | 0,10 | 50,00 € | 5,00 € | 2,00 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,20 € |
5 | Fixare polistiren dibluri plastic | buc | 5,00 | 0,50 € | 2,50 € | 0,05 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,75 € |
6 | Aplicare masa spaclu | kg | 0,40 | 4,00 € | 1,60 € | 0,20 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,68 € |
7 | Aplicare plasa rabit | mp | 1,10 | 1,00 € | 1,10 € | 0,10 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,21 € |
8 | Aplicare tinci | kg | 0,50 | 4,00 € | 2,00 € | 0,50 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,25 € |
9 | Aplicare tencuiala decorativa | kg | 1,50 | 3,00 € | 4,50 € | 0,50 € | 0,75 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,25 € |
10 | TOTAL: | 18,00 € | 3,19 € | 0,00 € | 0,55 € | 21,74 € | ||||||
11 | TOTAL (LEI): | 75,60 lei | 13,40 lei | 0,00 lei | 2,31 lei | 91,31 lei | ||||||
SOLUTIA 3 | Montare polistiren 15 | |||||||||||
solutia 3 - deviz/mp - reabilitare pereti exteriori - polistiren expandat | ||||||||||||
Nr. crt | Denumirea articolului | UM | Cantitate | Pret Mat/UM | Pret Material | Pret Man/UM | Pret Man | Pret TRA/UM | Pret Transp | Pret UTI/UM | Pret Utilaj | TOTAL |
1 | Inchiriere schela | mp | 1,10 | 0,00 € | 0,00 € | 0,50 € | 0,55 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,50 € | 0,55 € | 1,10 € |
2 | Curatare fatada | mp | 1,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,50 € |
3 | Indreptare tencuiala | mp | 0,10 | 3,00 € | 0,30 € | 4,00 € | 0,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,70 € |
3 | Adeziv polistiren | kg | 0,50 | 2,00 € | 1,00 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,10 € |
4 | Montare polistiren 15 | mc | 0,15 | 50,00 € | 7,50 € | 2,00 € | 0,30 € | 3,00 € | 0,45 € | 3,00 € | 0,45 € | 8,70 € |
5 | Fixare polistiren dibluri plastic | buc | 5,00 | 0,50 € | 2,50 € | 0,05 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,75 € |
6 | Aplicare masa spaclu | kg | 0,40 | 4,00 € | 1,60 € | 0,20 € | 0,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,68 € |
7 | Aplicare plasa rabit | mp | 1,10 | 1,00 € | 1,10 € | 0,10 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,21 € |
8 | Aplicare tinci | kg | 0,50 | 4,00 € | 2,00 € | 0,50 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,25 € |
9 | Aplicare tencuiala decorativa | kg | 1,50 | 3,00 € | 4,50 € | 0,50 € | 0,75 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,25 € |
10 | TOTAL: | 20,50 € | 3,29 € | 0,45 € | 1,00 € | 25,24 € | ||||||
11 | TOTAL (LEI): | 86,10 lei | 13,82 lei | 1,89 lei | 4,20 lei | 106,01 lei | ||||||
SOLUTIA 4 | Montare tamplarie noua | 0 | ||||||||||
solutia 4 - deviz/mp - reabilitare ferestre - | Montare tamplarie noua | |||||||||||
Nr. crt | Denumirea articolului | UM | Cantitate | Pret Mat/UM | Pret Material | Pret Man/UM | Pret Man | Pret TRA/UM | Pret Transp | Pret UTI/UM | Pret Utilaj | TOTAL |
1 | Demontare tamplarie existenta | mp | 0 | 90,00 € | 0,00 € | 5,00 € | 0,00 € | 5,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2 | Montare tamplarie noua | mp | 0 | 90,00 € | 0,00 € | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
3 | TOTAL: | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||
4 | TOTAL (LEI): | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | ||||||
SOLUTIA 5 | Montare polistiren 02 | |||||||||||
solutia 5 - deviz/mp - reabilitare planseu peste sol - | Montare polistiren 02 | |||||||||||
Nr. crt | Denumirea articolului | UM | Cantitate | Pret Mat/UM | Pret Material | Pret Man/UM | Pret Man | Pret TRA/UM | Pret Transp | Pret UTI/UM | Pret Utilaj | TOTAL |
1 | Montare polistiren 02 | mc | 0,02 | 70,00 € | 1,40 € | 50,00 € | 1,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,40 € |
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | TOTAL: | 1,40 € | 1,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,40 € | ||||||
6 | TOTAL (LEI): | 5,88 lei | 4,20 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 10,08 lei | ||||||
SOLUTIA 6 | Montare polistiren 05 | |||||||||||
solutia 6 - deviz/mp - reabilitare planseu peste sol - | Montare polistiren 05 | |||||||||||
Nr. crt | Denumirea articolului | UM | Cantitate | Pret Mat/UM | Pret Material | Pret Man/UM | Pret Man | Pret TRA/UM | Pret Transp | Pret UTI/UM | Pret Utilaj | TOTAL |
1 | Montare polistiren 05 | mc | 0,05 | 70,00 € | 3,50 € | 50,00 € | 2,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6,00 € |
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | TOTAL: | 3,50 € | 2,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 6,00 € | ||||||
6 | TOTAL (LEI): | 14,70 lei | 10,50 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 25,20 lei | ||||||
SOLUTIA 7 | Montare vata minerala | |||||||||||
solutia 7 - deviz/mp - reabilitare planseu sub pod - | Montare vata minerala | |||||||||||
Nr. crt | Denumirea articolului | UM | Cantitate | Pret Mat/UM | Pret Material | Pret Man/UM | Pret Man | Pret TRA/UM | Pret Transp | Pret UTI/UM | Pret Utilaj | TOTAL |
1 | Montare vata minerala | mc | 0,15 | 50,00 € | 7,50 € | 1,00 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7,65 € |
2 | Montare vata minerala | mc | 0,00 | 50,00 € | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
3 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | TOTAL: | 7,50 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 7,65 € | ||||||
6 | TOTAL (LEI): | 31,50 lei | 0,63 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 32,13 lei | ||||||
SOLUTIA 8 | Montare vata minerala | |||||||||||
solutia 8 - deviz/mp - reabilitare planseu sub pod - | Montare vata minerala | |||||||||||
Nr. crt | Denumirea articolului | UM | Cantitate | Pret Mat/UM | Pret Material | Pret Man/UM | Pret Man | Pret TRA/UM | Pret Transp | Pret UTI/UM | Pret Utilaj | TOTAL |
1 | Montare vata minerala | mc | 0,00 | 50,00 € | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2 | Montare vata minerala | mc | 0,20 | 50,00 € | 10,00 € | 1,00 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10,20 € |
3 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | TOTAL: | 10,00 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 10,20 € | ||||||
6 | TOTAL (LEI): | 42,00 lei | 0,84 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 42,84 lei | ||||||
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu